ВЕНТИЛЯТОР ВЦ 14-76 №2 (ВР 287-46) з електродвигуном 0,25-0,37кВт 1500 об/хвпродуктивність 0,45-1,5 тис. м.куб/год, тиск 250-340 Па
ВЕНТИЛЯТОР ВЦ 14-76 №2 (ВР 287-46) з електродвигуном 1,1кВт 3000 об/хвпродуктивність 0,9-1,8 тис. м.куб/год, тиск 930-1200 Па
ВЕНТИЛЯТОР ВЦ 14-76 №2,5 (ВР 287-46) з електродвигуном 0,55кВт 1500 об/хвпродуктивність 0,9-2,1 тис. м.куб/год, тиск 390-450 Па
ВЕНТИЛЯТОР ВЦ 14-76 №2,5 (ВР 287-46) з електродвигуном 0,75кВт 1500 об/хвпродуктивність 0,9-2,35 тис. м.куб/год, тиск 390-440 Па
ВЕНТИЛЯТОР ВЦ 14-76 №2,5 (ВР 287-46) з електродвигуном 2,2кВт 3000 об/хвпродуктивність 1,85-2,5 тис. м.куб/год, тиск 1700-1850 Па
ВЕНТИЛЯТОР ВЦ 14-76 №2,5 (ВР 287-46) з електродвигуном 3кВт 3000 об/хвпродуктивність 1,85-3,25 тис. м.куб/год, тиск 1700-1950 Па
ВЕНТИЛЯТОР ВЦ 14-76 №2,5 (ВР 287-46) з електродвигуном 4кВт 3000 об/хвпродуктивність 1,85-4,2 тис. м.куб/год, тиск 1700-1900 Па
ВЕНТИЛЯТОР ВЦ 14-76 №3,15 (ВР 287-46) з електродвигуном 0,55кВт 1000 об/хвпродуктивність 1,05-2,75 тис. м.куб/год, тиск 275-360 Па
ВЕНТИЛЯТОР ВЦ 14-76 №3,15 (ВР 287-46) з електродвигуном 0,75кВт 1000 об/хвпродуктивність 1,05-3,5 тис. м.куб/год, тиск 275-360 Па
ВЕНТИЛЯТОР ВЦ 14-76 №3,15 (ВР 287-46) з електродвигуном 1,1кВт 1500 об/хвпродуктивність 1,5-3 тис. м.куб/год, тиск 590-735 Па
ВЕНТИЛЯТОР ВЦ 14-76 №3,15 (ВР 287-46) з електродвигуном 1,5кВт 1500 об/хвпродуктивність 1,5-3,85 тис. м.куб/год, тиск 590-750 Па
ВЕНТИЛЯТОР ВЦ 14-76 №3,15 (ВР 287-46) з електродвигуном 2,2кВт 1500 об/хвпродуктивність 1,5-5,3 тис. м.куб/год, тиск 590-750 Па
ВЕНТИЛЯТОР ВЦ 14-76 №4 (ВР 287-46) з електродвигуном 1,5кВт 1000 об/хвпродуктивність 2,5-5 тис. м.куб/год, тиск 500-650 Па
ВЕНТИЛЯТОР ВЦ 14-76 №4 (ВР 287-46) з електродвигуном 2,2кВт 1000 об/хвпродуктивність 2,5-6,8 тис. м.куб/год, тиск 500-630 Па
ВЕНТИЛЯТОР ВЦ 14-76 №4 (ВР 287-46) з електродвигуном 3кВт 1000 об/хвпродуктивність 2,5-8 тис. м.куб/год, тиск 500-600 Па
ВЕНТИЛЯТОР ВЦ 14-76 №4 (ВР 287-46) з електродвигуном 4кВт 1500 об/хвпродуктивність 3,3-6,3 тис. м.куб/год, тиск 1100-1385 Па
ВЕНТИЛЯТОР ВЦ 14-76 №4 (ВР 287-46) з електродвигуном 5,5кВт 1500 об/хвпродуктивність 3,3-8,5 тис. м.куб/год, тиск 1100-1450 Па
ВЕНТИЛЯТОР ВЦ 14-76 №4 (ВР 287-46) з електродвигуном 7,5кВт 1500 об/хвпродуктивність 3,3-11 тис. м.куб/год, тиск 1100-1350 Па
ВЕНТИЛЯТОР ВЦ 14-76 №5 (ВР 287-46) з електродвигуном 4кВт 1000 об/хвпродуктивність 4,5-9 тис. м.куб/год, тиск 830-1000 Па
ВЕНТИЛЯТОР ВЦ 14-76 №5 (ВР 287-46) з електродвигуном 5,5 кВт 1000 об/хвпродуктивність 4,5-12тис. м.куб/год, тиск 830-1050 Па
ВЕНТИЛЯТОР ВЦ 14-76 №5 (ВР 287-46) з електродвигуном 5,5 кВт 1000 об/хвпродуктивність 4,5-15,9 тис. м.куб/год, тиск 830-1100 Па
ВЕНТИЛЯТОР ВЦ 14-76 №5 (ВР 287-46) з електродвигуном 11 кВт 1000 об/хвпродуктивність 4,5-18 тис. м.куб/год, тиск 830-1100 Па
ВЕНТИЛЯТОР ВЦ 14-76 №5 (ВР 287-46) з електродвигуном 11 кВт 1500 об/хвпродуктивність 7-12 тис. м.куб/год, тиск 1850-2150 Па
ВЕНТИЛЯТОР ВЦ 14-76 №5 (ВР 287-46) з електродвигуном 15 кВт 1500 об/хвпродуктивність 7-16 тис. м.куб/год, тиск 1850-2350 Па
Loading...